Japan
Code | Subdivision Name | Subdivision name (Japanese) | Subdivision name (English) |
---|---|---|---|
JP-23 | Aiti | 愛知県 | Aichi |
JP-05 | Akita | 秋田県 | |
JP-02 | Aomori | 青森県 | |
JP-38 | Ehime | 愛媛県 | |
JP-21 | Gihu | 岐阜県 | Gifu |
JP-10 | Gunma | 群馬県 | |
JP-34 | Hirosima | 広島県 | Hiroshima |
JP-01 | Hokkaidô | 北海道 | Hokkaido |
JP-18 | Hukui | 福井県 | Fukui |
JP-40 | Hukuoka | 福岡県 | Fukuoka |
JP-07 | Hukusima | 福島県 | Fukushima |
JP-28 | Hyôgo | 兵庫県 | Hyogo |
JP-08 | Ibaraki | 茨城県 | |
JP-17 | Isikawa | 石川県 | Ishikawa |
JP-03 | Iwate | 岩手県 | |
JP-37 | Kagawa | 香川県 | |
JP-46 | Kagosima | 鹿児島県 | Kagoshima |
JP-14 | Kanagawa | 神奈川県 | |
JP-39 | Kôti | 高知県 | Kochi |
JP-43 | Kumamoto | 熊本県 | |
JP-26 | Kyôto | 京都府 | Kyoto |
JP-24 | Mie | 三重県 | |
JP-04 | Miyagi | 宮城県 | |
JP-45 | Miyazaki | 宮崎県 | |
JP-20 | Nagano | 長野県 | |
JP-42 | Nagasaki | 長崎県 | |
JP-29 | Nara | 奈良県 | |
JP-15 | Niigata | 新潟県 | |
JP-44 | Ôita | 大分県 | Oita |
JP-33 | Okayama | 岡山県 | |
JP-47 | Okinawa | 沖縄県 | |
JP-27 | Ôsaka | 大阪府 | Osaka |
JP-41 | Saga | 佐賀県 | |
JP-11 | Saitama | 埼玉県 | |
JP-25 | Siga | 滋賀県 | Shiga |
JP-32 | Simane | 島根県 | Shimane |
JP-22 | Sizuoka | 静岡県 | Shizuoka |
JP-12 | Tiba | 千葉県 | Chiba |
JP-36 | Tokusima | 徳島県 | Tokushima |
JP-13 | Tôkyô | 東京都 | Tokyo |
JP-09 | Totigi | 栃木県 | Tochigi |
JP-31 | Tottori | 鳥取県 | |
JP-16 | Toyama | 富山県 | |
JP-30 | Wakayama | 和歌山県 | |
JP-06 | Yamagata | 山形県 | |
JP-35 | Yamaguti | 山口県 | Yamaguchi |
JP-19 | Yamanasi | 山梨県 | Yamanashi |
Japan State Codes
When dealing with addresses or locations in Japan, our API uses the following state codes. These codes are based on the ISO 3166-2:CH standard for Switzerland's cantons (German: Kantone, French: Cantons, Italian: Cantoni, Romansh: Chantuns).
Usage Notes
- Currently for Japan, ISO 3166-2 codes are defined for 47 prefectures.
- All codes follow the format 'JP-' followed by two numbers
Data Usage
- When specifying locations in Japan in your API requests, please use these exact codes
- Subdivision codes are standardized and used consistently across all administrative purposes
Note: While cantons may have different official names in different languages, the two-letter codes are language-independent and universally recognized within Japan.
Updated 8 days ago