Target Currencies
Target Currencies
This page outlines all supported destination/target currencies for payments and transfers.
Fiat Currencies ๐ต
Currency | Symbol | Country/Region | Status | Payment Methods | Supported flows |
---|---|---|---|---|---|
USD ๐บ๐ธ | $ | United States | Available | Wire Transfer | Third party: B2B, B2C First party: Business off-ramps and on-ramps |
EUR ๐ช๐บ | โฌ | European Union | Available | SEPA | Third party: B2B, B2C First party: Business off-ramps and on-ramps |
GBP ๐ฌ๐ง | ยฃ | United Kingdom | Available | Faster Payments | Third party: B2B, B2C First party: Business off-ramps and on-ramps |
BRL ๐ง๐ท | R$ | Brazil | Available | PIX/ Bank transfer | Third party: B2B, B2C First-party: Business and consumer off-ramps |
MXN ๐ฒ๐ฝ | $ | Mexico | Available | SPEI | Third party: B2B, B2C First-party: Business and consumer off-ramps |
COP | $ | Colombia | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C First party: Business off-ramps |
AUD ๐ฆ๐บ | $ | Australia | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C First-party: Business and consumer off-ramps |
NGN ๐ณ๐ฌ | โฆ | Nigeria | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C First-party: Business and consumer off-ramps |
GHS ๐ฌ๐ญ | GHยข | Ghana | Available | Mobile Money wallet | Third party: B2B, B2C First-party: Business and consumer off-ramps |
KES ๐ฐ๐ช | KSh | Kenya | Available | Mobile Money wallet | Third party: B2B, B2C First-party: Business and consumer off-ramps* |
XOF ๐ธ๐ณ | F.CFA | Senegal | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C First-party: Business and consumer off-ramps |
XOF ๐ง๐ฏ | F.CFA | Benin | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C First-party: Business and consumer off-ramps |
PHP ๐ต๐ญ | โฑ | Philippines | Available | Pesonet, Instapay | Third party: B2B, B2C First-party: Business and consumer off-ramps |
INR ๐ฎ๐ณ | โน | India | Available | UPI/ IMPS/NEFT | Third party: B2B, B2C, C2C cross border payments |
IDR ๐ฎ๐ฉ | Rp | Indonesia | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C, C2C cross border payments |
MYR๐ฒ๐พ | RM | Malaysia | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
SGD ๐ธ๐ฌ | $ | Singapore | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C, C2C cross border payments |
KRW ๐ฐ๐ท | โฉ | South Korea | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
THB ๐น๐ญ | เธฟ | Thailand | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
VND ๐ป๐ณ | โซ | Vietnam | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C, C2C cross border payments |
PKR ๐ต๐ฐ | ๐ฑฑ | Pakistan | Available | Bank Transfer | Third party: C2C cross border payments |
BDT ๐ง๐ฉ | เงณ | Bangladesh | Available | Bank Transfer | Third party: C2C cross border payments |
LKR ๐ฑ๐ฐ | โจ | Sri Lanka | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C, C2C cross border payments |
TRY ๐น๐ท | TL | Turkey | Available | Bank Transfer | Third Party: B2B, B2C |
NPR ๐ณ๐ต | เคฐเฅ | Nepal | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C, C2C cross border payments |
*B2B and B2C are supported where the sending entity is from a different country than the receiving entity. Same-name offramp is supported where the sending entity is from the same country as the receiving entity
Coming Soon
- Argentina (ARS) ๐ฆ๐ท
- Bolivia (BOB) ๐ง๐ด
- Canada (CAD) ๐จ๐ฆ
- Chile (CLP) ๐จ๐ฑ
- China (CNY) ๐จ๐ณ
- Costa Rica (CRC) ๐จ๐ท
- Dominican Republic (DOP) ๐ฉ๐ด
- Guatemala (GTQ) ๐ฌ๐น
- Honduras (HNL) ๐ญ๐ณ
- Hong Kong (HKD) ๐ญ๐ฐ
- Japan (JPY) ๐ฏ๐ต
- Panama (USD) ๐ต๐ฆ
- Peru (PEN) ๐ต๐ช
- United Arab Emirates (AED) ๐ฆ๐ช
Currency UpdatesNew currencies are added regularly based on corridor demand and regulatory approvals.
Settlement Times โก
ImportantSettlement times may vary based on local banking hours and holidays.
Updated 10 days ago