Target Currencies
This page outlines all supported destination/target currencies for payments and transfers.
Fiat Currencies
Currency | Symbol | Country/Region | Status | Payment Methods | Supported Flows |
|---|---|---|---|---|---|
USD ๐บ๐ธ | $ | United States | Available | Wire Transfer | Third party: B2B, B2C First party: Business off-ramps and on-ramps |
EUR ๐ช๐บ | โฌ | European Union | Available | SEPA | Third party: B2B, B2C First party: Business off-ramps and on-ramps |
GBP ๐ฌ๐ง | ยฃ | United Kingdom | Available | Faster Payments | Third party: B2B, B2C First party: Business off-ramps and on-ramps |
BRL ๐ง๐ท | R$ | Brazil | Available | PIX/ Bank transfer | Third party: B2B, B2C First-party: Business off-ramps |
MXN ๐ฒ๐ฝ | $ | Mexico | Available | SPEI | Third party: B2B, B2C First-party: Business off-ramps |
COP ๐จ๐ด | $ | Colombia | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C First party: Business off-ramps |
AUD ๐ฆ๐บ | $ | Australia | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C First-party: Business off-ramps |
NGN ๐ณ๐ฌ | โฆ | Nigeria | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C First-party: Business off-ramps |
GHS ๐ฌ๐ญ | GHยข | Ghana | Available | Mobile Money wallet | Third party: B2B, B2C First-party: Business off-ramps |
KES ๐ฐ๐ช | KSh | Kenya | Available | Mobile Money wallet | Third party: B2B, B2C First-party: Business off-ramps* |
PHP ๐ต๐ญ | โฑ | Philippines | Available | Pesonet, Instapay | Third party: B2B, B2C First-party: Business off-ramps |
INR ๐ฎ๐ณ | โน | India | Available | UPI/ IMPS/NEFT | Third party: B2B, B2C cross border payments |
IDR ๐ฎ๐ฉ | Rp | Indonesia | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
MYR ๐ฒ๐พ | RM | Malaysia | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
SGD ๐ธ๐ฌ | $ | Singapore | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
KRW ๐ฐ๐ท | โฉ | South Korea | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
THB ๐น๐ญ | เธฟ | Thailand | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
VND ๐ป๐ณ | โซ | Vietnam | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
LKR ๐ฑ๐ฐ | โจ | Sri Lanka | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
TRY ๐น๐ท | TL | Turkey | Available | Bank Transfer | Third Party: B2B, B2C |
NPR ๐ณ๐ต | เคฐเฅ | Nepal | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
CLP ๐จ๐ฑ | $ | Chile | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
BOB ๐ง๐ด | Bs. | Bolivia | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
CNY ๐จ๐ณ | ยฅ | China | Available | Bank Transfer | Third party: B2B cross border payments |
DOP ๐ฉ๐ด | RD$ | Dominican Republic | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
ETB ๐ช๐น | Br | Ethiopia | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
TZS ๐น๐ฟ | TSh | Tanzania | Available | Bank Transfer | Third party: B2B cross border payments |
TRY ๐น๐ท | โบ | Turkey | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
RWF ๐ท๐ผ | RF | Rwanda | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
ARS ๐ฆ๐ท | $ | Argentina | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
ZAR ๐ฟ๐ฆ | R | South Africa | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
EGP ๐ช๐ฌ | Eยฃ | Egypt | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
CFA ๐ธ๐ณ | CFA | Senegal | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
CFA ๐ง๐ฏ | CFA | Benin | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
CAD ๐จ๐ฆ | $ | Canada | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
PEN ๐ต๐ช | S/ | Peru | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
*B2B and B2C are supported where the sending entity is from a different country than the receiving entity. Same-name offramp is supported where the sending entity is from the same country as the receiving entity
Regional Coverage
Americas
- US Dollar (USD) ๐บ๐ธ
- Brazilian Real (BRL) ๐ง๐ท
- Mexican Peso (MXN) ๐ฒ๐ฝ
- Canadian Dollar (CAD) ๐จ๐ฆ
- Colombian Peso (COP) ๐จ๐ด
- Argentine Peso (ARS) ๐ฆ๐ท
- Chilean Peso (CLP) ๐จ๐ฑ
- Bolivian Boliviano (BOB) ๐ง๐ด
- Dominican Peso (DOP) ๐ฉ๐ด
- Peruvian Sol (PEN) ๐ต๐ช
Europe
- Euro (EUR) ๐ช๐บ
- British Pound (GBP) ๐ฌ๐ง
- Turkish Lira (TRY) ๐น๐ท
Asia Pacific
- Philippine Peso (PHP) ๐ต๐ญ
- Indian Rupee (INR) ๐ฎ๐ณ
- Singapore Dollar (SGD) ๐ธ๐ฌ
- Indonesian Rupiah (IDR) ๐ฎ๐ฉ
- Vietnamese Dong (VND) ๐ป๐ณ
- Thai Baht (THB) ๐น๐ญ
- South Korean Won (KRW) ๐ฐ๐ท
- Australian Dollar (AUD) ๐ฆ๐บ
- Malaysian Ringgit (MYR) ๐ฒ๐พ
- Sri Lankan Rupee (LKR) ๐ฑ๐ฐ
- Nepalese Rupee (NPR) ๐ณ๐ต
- Chinese Yuan (CNY) ๐จ๐ณ
Africa
- Nigerian Naira (NGN) ๐ณ๐ฌ
- Ghanaian Cedi (GHS) ๐ฌ๐ญ
- Kenyan Shilling (KES) ๐ฐ๐ช
- West African CFA Franc (CFA) ๐ธ๐ณ ๐ง๐ฏ
- South African Rand (ZAR) ๐ฟ๐ฆ
- Egyptian Pound (EGP) ๐ช๐ฌ
- Ethiopian Birr (ETB) ๐ช๐น
- Tanzanian Shilling (TZS) ๐น๐ฟ
- Rwandan Franc (RWF) ๐ท๐ผ
Currency Details
High Volume Corridors
- BRL ๐ง๐ท
- PHP ๐ต๐ญ
- MXN ๐ฒ๐ฝ
- EUR ๐ช๐บ
- GBP ๐ฌ๐ง
- USD ๐บ๐ธ
Emerging Corridors
- INR ๐ฎ๐ณ
- SGD ๐ธ๐ฌ
- COP ๐จ๐ด
- And more...
Currency UpdatesNew currencies are added regularly based on corridor demand and regulatory approvals.
Settlement Times
ImportantSettlement times may vary based on local banking hours and holidays.
Updated about 2 months ago
