Target Currencies
Target Currencies
This page outlines all supported destination/target currencies for payments and transfers.
Fiat Currencies ๐ต
Currency | Symbol | Country/Region | Status | Payment Methods | Supported flows |
---|---|---|---|---|---|
USD ๐บ๐ธ | $ | United States | Available | Wire Transfer | Third party: B2B, B2C First party: Business off-ramps and on-ramps |
EUR ๐ช๐บ | โฌ | European Union | Available | SEPA | Third party: B2B, B2C First party: Business off-ramps and on-ramps |
GBP ๐ฌ๐ง | ยฃ | United Kingdom | Available | Faster Payments | Third party: B2B, B2C First party: Business off-ramps and on-ramps |
BRL ๐ง๐ท | R$ | Brazil | Available | PIX/ Bank transfer | Third party: B2B, B2C First-party: Business off-ramps |
MXN ๐ฒ๐ฝ | $ | Mexico | Available | SPEI | Third party: B2B, B2C First-party: Business off-ramps |
COP | $ | Colombia | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C First party: Business off-ramps |
AUD ๐ฆ๐บ | $ | Australia | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C First-party: Business off-ramps |
NGN ๐ณ๐ฌ | โฆ | Nigeria | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C First-party: Business off-ramps |
GHS ๐ฌ๐ญ | GHยข | Ghana | Available | Mobile Money wallet | Third party: B2B, B2C First-party: Business off-ramps |
KES ๐ฐ๐ช | KSh | Kenya | Available | Mobile Money wallet | Third party: B2B, B2C First-party: Business off-ramps* |
PHP ๐ต๐ญ | โฑ | Philippines | Available | Pesonet, Instapay | Third party: B2B, B2C First-party: Business off-ramps |
INR ๐ฎ๐ณ | โน | India | Available | UPI/ IMPS/NEFT | Third party: B2B, B2C cross border payments |
IDR ๐ฎ๐ฉ | Rp | Indonesia | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
MYR๐ฒ๐พ | RM | Malaysia | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
SGD ๐ธ๐ฌ | $ | Singapore | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
KRW ๐ฐ๐ท | โฉ | South Korea | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
THB ๐น๐ญ | เธฟ | Thailand | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
VND ๐ป๐ณ | โซ | Vietnam | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
LKR ๐ฑ๐ฐ | โจ | Sri Lanka | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
TRY ๐น๐ท | TL | Turkey | Available | Bank Transfer | Third Party: B2B, B2C |
NPR ๐ณ๐ต | เคฐเฅ | Nepal | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
CLP ๐จ๐ฑ | $ | Chile | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
BOB ๐ง๐ด | Bs. | Bolivia | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
CNY ๐จ๐ณ | ยฅ | China | Available | Bank Transfer | Third party: B2B cross border payments |
HKD ๐ญ๐ฐ | $ | Hong Kong | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
DOP ๐ฉ๐ด | RD$ | Dominican Republic | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
ETB ๐ช๐น | Br | Ethiopia | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
TZS ๐น๐ฟ | TSh | Tanzania | Available | Bank Transfer | Third party: B2B cross border payments |
TRY ๐น๐ท | โบ | Turkey | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
RWF ๐ท๐ผ | RF | Rwanda | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
*B2B and B2C are supported where the sending entity is from a different country than the receiving entity. Same-name offramp is supported where the sending entity is from the same country as the receiving entity
Coming Soon
- Argentina (ARS) ๐ฆ๐ท
- Canada (CAD) ๐จ๐ฆ
- Costa Rica (CRC) ๐จ๐ท
- Guatemala (GTQ) ๐ฌ๐น
- Honduras (HNL) ๐ญ๐ณ
- Panama (USD) ๐ต๐ฆ
- Peru (PEN) ๐ต๐ช
- United Arab Emirates (AED) ๐ฆ๐ช
- Pakistan (PKR) ๐ต๐ฐ
- Bangladesh (BDT) ๐ง๐ฉ
Currency UpdatesNew currencies are added regularly based on corridor demand and regulatory approvals.
Settlement Times โก
ImportantSettlement times may vary based on local banking hours and holidays.
Updated 1 day ago