Target Currencies
This page outlines all supported destination/target currencies for payments and transfers.
Fiat Currencies
| Currency | Symbol | Country/Region | Status | Payment Methods | Supported Flows |
|---|---|---|---|---|---|
| USD 🇺🇸 | $ | United States | Available | Wire Transfer | Third party: B2B, B2C First party: Business off-ramps and on-ramps |
| EUR 🇪🇺 | € | European Union | Available | SEPA | Third party: B2B, B2C First party: Business off-ramps and on-ramps |
| GBP 🇬🇧 | £ | United Kingdom | Available | Faster Payments | Third party: B2B, B2C First party: Business off-ramps and on-ramps |
| BRL 🇧🇷 | R$ | Brazil | Available | PIX/ Bank transfer | Third party: B2B, B2C First-party: Business off-ramps |
| MXN 🇲🇽 | $ | Mexico | Available | SPEI | Third party: B2B, B2C First-party: Business off-ramps |
| COP 🇨🇴 | $ | Colombia | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C First party: Business off-ramps |
| NGN 🇳🇬 | ₦ | Nigeria | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C First-party: Business off-ramps |
| GHS 🇬🇭 | GH¢ | Ghana | Available | Mobile Money wallet | Third party: B2B, B2C First-party: Business off-ramps |
| KES 🇰🇪 | KSh | Kenya | Available | Mobile Money wallet | Third party: B2B, B2C First-party: Business off-ramps* |
| PHP 🇵🇭 | ₱ | Philippines | Available | Pesonet, Instapay | Third party: B2B, B2C First-party: Business off-ramps |
| INR 🇮🇳 | ₹ | India | Available | UPI/ IMPS/NEFT | Third party: B2B, B2C cross border payments |
| IDR 🇮🇩 | Rp | Indonesia | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
| MYR 🇲🇾 | RM | Malaysia | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
| SGD 🇸🇬 | $ | Singapore | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
| KRW 🇰🇷 | ₩ | South Korea | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
| THB 🇹🇭 | ฿ | Thailand | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
| VND 🇻🇳 | ₫ | Vietnam | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
| LKR 🇱🇰 | ₨ | Sri Lanka | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
| TRY 🇹🇷 | TL | Turkey | Available | Bank Transfer | Third Party: B2B, B2C |
| NPR 🇳🇵 | रु | Nepal | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
| CLP 🇨🇱 | $ | Chile | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
| BOB 🇧🇴 | Bs. | Bolivia | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
| CNY 🇨🇳 | ¥ | China | Available | Bank Transfer | Third party: B2B cross border payments |
| DOP 🇩🇴 | RD$ | Dominican Republic | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
| ETB 🇪🇹 | Br | Ethiopia | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
| TZS 🇹🇿 | TSh | Tanzania | Available | Bank Transfer | Third party: B2B cross border payments |
| TRY 🇹🇷 | ₺ | Turkey | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
| RWF 🇷🇼 | RF | Rwanda | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
| ARS 🇦🇷 | $ | Argentina | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
| ZAR 🇿🇦 | R | South Africa | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
| EGP 🇪🇬 | E£ | Egypt | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
| CFA 🇸🇳 | CFA | Senegal | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
| CFA 🇧🇯 | CFA | Benin | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
| CAD 🇨🇦 | $ | Canada | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
| PEN 🇵🇪 | S/ | Peru | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C cross border payments |
*B2B and B2C are supported where the sending entity is from a different country than the receiving entity. Same-name offramp is supported where the sending entity is from the same country as the receiving entity
Regional Coverage
Americas
- US Dollar (USD) 🇺🇸
- Brazilian Real (BRL) 🇧🇷
- Mexican Peso (MXN) 🇲🇽
- Canadian Dollar (CAD) 🇨🇦
- Colombian Peso (COP) 🇨🇴
- Argentine Peso (ARS) 🇦🇷
- Chilean Peso (CLP) 🇨🇱
- Bolivian Boliviano (BOB) 🇧🇴
- Dominican Peso (DOP) 🇩🇴
- Peruvian Sol (PEN) 🇵🇪
Europe
- Euro (EUR) 🇪🇺
- British Pound (GBP) 🇬🇧
- Turkish Lira (TRY) 🇹🇷
Asia Pacific
- Philippine Peso (PHP) 🇵🇭
- Indian Rupee (INR) 🇮🇳
- Singapore Dollar (SGD) 🇸🇬
- Indonesian Rupiah (IDR) 🇮🇩
- Vietnamese Dong (VND) 🇻🇳
- Thai Baht (THB) 🇹🇭
- South Korean Won (KRW) 🇰🇷
- Malaysian Ringgit (MYR) 🇲🇾
- Sri Lankan Rupee (LKR) 🇱🇰
- Nepalese Rupee (NPR) 🇳🇵
- Chinese Yuan (CNY) 🇨🇳
Africa
- Nigerian Naira (NGN) 🇳🇬
- Ghanaian Cedi (GHS) 🇬🇭
- Kenyan Shilling (KES) 🇰🇪
- West African CFA Franc (CFA) 🇸🇳 🇧🇯
- South African Rand (ZAR) 🇿🇦
- Egyptian Pound (EGP) 🇪🇬
- Ethiopian Birr (ETB) 🇪🇹
- Tanzanian Shilling (TZS) 🇹🇿
- Rwandan Franc (RWF) 🇷🇼
Currency UpdatesNew currencies are added regularly based on corridor demand and regulatory approvals.
Settlement Times
Updated 11 days ago

