Target Currencies
Target Currencies
This page outlines all supported destination/target currencies for payments and transfers.
Fiat Currencies ๐ต
Currency | Symbol | Country/Region | Status | Payment Methods | Supported flows |
---|---|---|---|---|---|
USD ๐บ๐ธ | $ | United States | Available | Wire Transfer | Third party: B2B, B2C First party: Business off-ramps |
BRL ๐ง๐ท | R$ | Brazil | Available | PIX/ Bank transfer | Third party: B2B, B2C First-party: Business and consumer off-ramps |
MXN ๐ฒ๐ฝ | $ | Mexico | Available | SPEI | Third party: B2B, B2C First-party: Business and consumer off-ramps |
CAD ๐จ๐ฆ | $ | Canada | Available. | Bank Transfer | Third party: B2C |
EUR ๐ช๐บ | โฌ | European Union | Available | SEPA | Third party: B2B, B2C First party: Business off-ramps |
GBP ๐ฌ๐ง | ยฃ | United Kingdom | Available | Faster Payments | Third party: B2B, B2C First party: Business off-ramps |
PHP ๐ต๐ญ | โฑ | Philippines | Available | Pesonet, Instapay | Third party: B2B, B2C First-party: Business and consumer off-ramps |
COP ๐จ๐ด | $ | Colombia | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C First party: Business off-ramps |
INR ๐ฎ๐ณ | โน | India | Available | UPI/ IMPS/NEFT | Third party: B2B, B2C |
SGD ๐ธ๐ฌ | $ | Singapore | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C |
AED ๐ฆ๐ช | ุฏ.ุฅ | United Arab Emirates | Coming soon! | Third party: B2B, B2C | |
ARS ๐ฆ๐ท | $ | Argentina | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C |
IDR ๐ฎ๐ฉ | Rp | Indonesia | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C |
VND ๐ป๐ณ | โซ | Vietnam | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C |
THB ๐น๐ญ | เธฟ | Thailand | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C |
KRW ๐ฐ๐ท | โฉ | South Korea | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C |
HKD ๐ญ๐ฐ | $ | Hong Kong | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C |
JPY ๐ฏ๐ต | ยฅ | Japan | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C |
MYR ๐ฒ๐พ | RM | Malaysia | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C |
AUD ๐ฆ๐บ | $ | Australia | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C First-party: Business and consumer off-ramps |
NGN ๐ณ๐ฌ | โฆ | Nigeria | Available | Bank Transfer | Third party: B2B, B2C First-party: Business and consumer off-ramps |
GHS ๐ฌ๐ญ | GHยข | Ghana | Available | Mobile Money wallet | Third party: B2B, B2C First-party: Business and consumer off-ramps |
KES ๐ฐ๐ช | KSh | Kenya | Available | Mobile Money wallet | Third party: B2B, B2C First-party: Business and consumer off-ramps* |
*B2B and B2C are supported where the sending entity is from a different country than the receiving entity. Same-name offramp is supported where the sending entity is from the same country as the receiving entity
Regional Coverage ๐
Americas
- US Dollar (USD) ๐บ๐ธ
- Brazilian Real (BRL) ๐ง๐ท
- Mexican Peso (MXN) ๐ฒ๐ฝ
- Canadian Dollar (CAD) ๐จ๐ฆ
- Colombian Peso (COP) ๐จ๐ด
- Argentine Peso (ARS) ๐ฆ๐ท
Europe
- Euro (EUR) ๐ช๐บ
- British Pound (GBP) ๐ฌ๐ง
Asia Pacific
- Philippine Peso (PHP) ๐ต๐ญ
- Indian Rupee (INR) ๐ฎ๐ณ
- Singapore Dollar (SGD) ๐ธ๐ฌ
- Indonesian Rupiah (IDR) ๐ฎ๐ฉ
- Vietnamese Dong (VND) ๐ป๐ณ
- Thai Baht (THB) ๐น๐ญ
- South Korean Won (KRW) ๐ฐ๐ท
- Hong Kong Dollar (HKD) ๐ญ๐ฐ
- Australian Dollar (AUD) ๐ฆ๐บ
- Japanese Yen (JPY) ๐ฏ๐ต
- Malaysian Ringgit (MYR) ๐ฒ๐พ
Middle East
- UAE Dirham (AED) ๐ฆ๐ช (Coming soon)
Africa
- Nigeria (NGN) ๐ณ๐ฌ
- Ghana (GHS) ๐ฌ๐ญ
- Kenya (KES) ๐ฐ๐ช
Currency Details
High Volume Corridors ๐
- BRL ๐ง๐ท
- PHP ๐ต๐ญ
- MXN ๐ฒ๐ฝ
- EUR ๐ช๐บ
- GBP ๐ฌ๐ง
- USA ๐บ๐ธ
Emerging Corridors ๐
- INR ๐ฎ๐ณ
- SGD ๐ธ๐ฌ
- COP ๐จ๐ด
- And more...
Currency Updates
New currencies are added regularly based on corridor demand and regulatory approvals.
Settlement Times โก
Important
Settlement times may vary based on local banking hours and holidays.
Updated 6 days ago