Thailand
Thailand Province Codes
When dealing with addresses or locations in Thailand, our API uses the following province codes. These codes are based on the ISO 3166-2:TH standard for Thailand's provinces.
| Code | Province (Thai) | Province (English) |
|---|---|---|
| TH-37 | อำนาจเจริญ | Amnat Charoen |
| TH-15 | อ่างทอง | Ang Thong |
| TH-38 | บึงกาฬ | Bueng Kan |
| TH-31 | บุรีรัมย์ | Buri Ram |
| TH-24 | ฉะเชิงเทรา | Chachoengsao |
| TH-18 | ชัยนาท | Chai Nat |
| TH-36 | ชัยภูมิ | Chaiyaphum |
| TH-22 | จันทบุรี | Chanthaburi |
| TH-50 | เชียงใหม่ | Chiang Mai |
| TH-57 | เชียงราย | Chiang Rai |
| TH-20 | ชลบุรี | Chon Buri |
| TH-86 | ชุมพร | Chumphon |
| TH-46 | กาฬสินธุ์ | Kalasin |
| TH-62 | กำแพงเพชร | Kamphaeng Phet |
| TH-71 | กาญจนบุรี | Kanchanaburi |
| TH-40 | ขอนแก่น | Khon Kaen |
| TH-81 | กระบี่ | Krabi |
| TH-52 | ลำปาง | Lampang |
| TH-51 | ลำพูน | Lamphun |
| TH-42 | เลย | Loei |
| TH-16 | ลพบุรี | Lop Buri |
| TH-58 | แม่ฮ่องสอน | Mae Hong Son |
| TH-44 | มหาสารคาม | Maha Sarakham |
| TH-49 | มุกดาหาร | Mukdahan |
| TH-26 | นครนายก | Nakhon Nayok |
| TH-73 | นครปฐม | Nakhon Pathom |
| TH-48 | นครพนม | Nakhon Phanom |
| TH-30 | นครราชสีมา | Nakhon Ratchasima |
| TH-60 | นครสวรรค์ | Nakhon Sawan |
| TH-80 | นครศรีธรรมราช | Nakhon Si Thammarat |
| TH-55 | น่าน | Nan |
| TH-96 | นราธิวาส | Narathiwat |
| TH-39 | หนองบัวลำภู | Nong Bua Lam Phu |
| TH-43 | หนองคาย | Nong Khai |
| TH-12 | นนทบุรี | Nonthaburi |
| TH-13 | ปทุมธานี | Pathum Thani |
| TH-94 | ปัตตานี | Pattani |
| TH-S | พัทยา | Phatthaya |
| TH-82 | พังงา | Phangnga |
| TH-93 | พัทลุง | Phatthalung |
| TH-56 | พะเยา | Phayao |
| TH-67 | เพชรบูรณ์ | Phetchabun |
| TH-76 | เพชรบุรี | Phetchaburi |
| TH-66 | พิจิตร | Phichit |
| TH-65 | พิษณุโลก | Phitsanulok |
| TH-14 | พระนครศรีอยุธยา | Phra Nakhon Si Ayutthaya |
| TH-54 | แพร่ | Phrae |
| TH-83 | ภูเก็ต | Phuket |
| TH-25 | ปราจีนบุรี | Prachin Buri |
| TH-77 | ประจวบคีรีขันธ์ | Prachuap Khiri Khan |
| TH-85 | ระนอง | Ranong |
| TH-70 | ราชบุรี | Ratchaburi |
| TH-21 | ระยอง | Rayong |
| TH-45 | ร้อยเอ็ด | Roi Et |
| TH-27 | สระแก้ว | Sa Kaeo |
| TH-47 | สกลนคร | Sakon Nakhon |
| TH-11 | สมุทรปราการ | Samut Prakan |
| TH-74 | สมุทรสาคร | Samut Sakhon |
| TH-75 | สมุทรสงคราม | Samut Songkhram |
| TH-19 | สระบุรี | Saraburi |
| TH-91 | สตูล | Satun |
| TH-17 | สิงห์บุรี | Sing Buri |
| TH-33 | ศรีสะเกษ | Si Sa Ket |
| TH-90 | สงขลา | Songkhla |
| TH-64 | สุโขทัย | Sukhothai |
| TH-72 | สุพรรณบุรี | Suphan Buri |
| TH-84 | สุราษฎร์ธานี | Surat Thani |
| TH-32 | สุรินทร์ | Surin |
| TH-63 | ตาก | Tak |
| TH-92 | ตรัง | Trang |
| TH-23 | ตราด | Trat |
| TH-34 | อุบลราชธานี | Ubon Ratchathani |
| TH-41 | อุดรธานี | Udon Thani |
| TH-61 | อุทัยธานี | Uthai Thani |
| TH-53 | อุตรดิตถ์ | Uttaradit |
| TH-95 | ยะลา | Yala |
| TH-35 | ยโสธร | Yasothon |
Usage Notes
- Thailand is divided into:
- 76 Provinces (จังหวัด, changwat)
- 1 Special Local Administrative Area (Pattaya, TH-S)
- All codes follow the format 'TH-' followed by two digits (or 'S' for Pattaya)
- Notable regions:
- Bangkok (TH-10) is the capital and largest city
- Pattaya (TH-S) has a special administrative status
- Provinces are grouped into six geographical regions:
- Central Thailand
- Eastern Thailand
- Northern Thailand
- Northeastern Thailand (Isan)
- Southern Thailand
- Western Thailand
- When specifying locations in Thailand in your API requests, please use these
Updated 11 months ago
