Slovenia
Slovenia Municipality Codes - Complete List
When dealing with addresses or locations in Slovenia, our API uses the following municipality codes. These codes are based on the ISO 3166-2:SI standard for Slovenia's municipalities (občine).
| Code | Municipality (Slovenian) | Municipality (English) | 
|---|---|---|
| SI-001 | Ajdovščina | Ajdovščina | 
| SI-002 | Beltinci | Beltinci | 
| SI-003 | Bled | Bled | 
| SI-004 | Bohinj | Bohinj | 
| SI-005 | Borovnica | Borovnica | 
| SI-006 | Bovec | Bovec | 
| SI-007 | Brda | Brda | 
| SI-008 | Brezovica | Brezovica | 
| SI-009 | Brežice | Brežice | 
| SI-010 | Tišina | Tišina | 
| SI-011 | Celje | Celje | 
| SI-012 | Cerklje na Gorenjskem | Cerklje na Gorenjskem | 
| SI-013 | Cerknica | Cerknica | 
| SI-014 | Cerkno | Cerkno | 
| SI-015 | Črenšovci | Črenšovci | 
| SI-016 | Črna na Koroškem | Črna na Koroškem | 
| SI-017 | Črnomelj | Črnomelj | 
| SI-018 | Destrnik | Destrnik | 
| SI-019 | Divača | Divača | 
| SI-020 | Dobrepolje | Dobrepolje | 
| SI-021 | Dobrova-Polhov Gradec | Dobrova-Polhov Gradec | 
| SI-022 | Dol pri Ljubljani | Dol pri Ljubljani | 
| SI-023 | Domžale | Domžale | 
| SI-024 | Dornava | Dornava | 
| SI-025 | Dravograd | Dravograd | 
| SI-026 | Duplek | Duplek | 
| SI-027 | Gorenja vas-Poljane | Gorenja vas-Poljane | 
| SI-028 | Gorišnica | Gorišnica | 
| SI-029 | Gornja Radgona | Gornja Radgona | 
| SI-030 | Gornji Grad | Gornji Grad | 
| SI-031 | Gornji Petrovci | Gornji Petrovci | 
| SI-032 | Grosuplje | Grosuplje | 
| SI-033 | Šalovci | Šalovci | 
| SI-034 | Hrastnik | Hrastnik | 
| SI-035 | Hrpelje-Kozina | Hrpelje-Kozina | 
| SI-036 | Idrija | Idrija | 
| SI-037 | Ig | Ig | 
| SI-038 | Ilirska Bistrica | Ilirska Bistrica | 
| SI-039 | Ivančna Gorica | Ivančna Gorica | 
| SI-040 | Izola | Izola | 
| SI-041 | Jesenice | Jesenice | 
| SI-042 | Juršinci | Juršinci | 
| SI-043 | Kamnik | Kamnik | 
| SI-044 | Kanal ob Soči | Kanal ob Soči | 
| SI-045 | Kidričevo | Kidričevo | 
| SI-046 | Kobarid | Kobarid | 
| SI-047 | Kobilje | Kobilje | 
| SI-048 | Kočevje | Kočevje | 
| SI-049 | Komen | Komen | 
| SI-050 | Koper | Koper | 
| SI-051 | Kozje | Kozje | 
| SI-052 | Kranj | Kranj | 
| SI-053 | Kranjska Gora | Kranjska Gora | 
| SI-054 | Krško | Krško | 
| SI-055 | Kungota | Kungota | 
| SI-056 | Kuzma | Kuzma | 
| SI-057 | Laško | Laško | 
| SI-058 | Lenart | Lenart | 
| SI-059 | Lendava | Lendava | 
| SI-060 | Litija | Litija | 
| SI-061 | Ljubljana | Ljubljana | 
| SI-062 | Ljubno | Ljubno | 
| SI-063 | Ljutomer | Ljutomer | 
| SI-064 | Logatec | Logatec | 
| SI-065 | Loška dolina | Loška dolina | 
| SI-066 | Loški Potok | Loški Potok | 
| SI-067 | Luče | Luče | 
| SI-068 | Lukovica | Lukovica | 
| SI-069 | Majšperk | Majšperk | 
| SI-070 | Maribor | Maribor | 
| SI-071 | Medvode | Medvode | 
| SI-072 | Mengeš | Mengeš | 
| SI-073 | Metlika | Metlika | 
| SI-074 | Mežica | Mežica | 
| SI-075 | Miren-Kostanjevica | Miren-Kostanjevica | 
| SI-076 | Mislinja | Mislinja | 
| SI-077 | Moravče | Moravče | 
| SI-078 | Moravske Toplice | Moravske Toplice | 
| SI-079 | Mozirje | Mozirje | 
| SI-080 | Murska Sobota | Murska Sobota | 
| SI-081 | Muta | Muta | 
| SI-082 | Naklo | Naklo | 
| SI-083 | Nazarje | Nazarje | 
| SI-084 | Nova Gorica | Nova Gorica | 
| SI-085 | Novo Mesto | Novo Mesto | 
| SI-086 | Odranci | Odranci | 
| SI-087 | Ormož | Ormož | 
| SI-088 | Osilnica | Osilnica | 
| SI-089 | Pesnica | Pesnica | 
| SI-090 | Piran | Piran | 
| SI-091 | Pivka | Pivka | 
| SI-092 | Podčetrtek | Podčetrtek | 
| SI-093 | Podvelka | Podvelka | 
| SI-094 | Postojna | Postojna | 
| SI-095 | Preddvor | Preddvor | 
| SI-096 | Ptuj | Ptuj | 
| SI-097 | Puconci | Puconci | 
| SI-098 | Rače-Fram | Rače-Fram | 
| SI-099 | Radeče | Radeče | 
| SI-100 | Radenci | Radenci | 
| SI-101 | Radlje ob Dravi | Radlje ob Dravi | 
| SI-102 | Radovljica | Radovljica | 
| SI-103 | Ravne na Koroškem | Ravne na Koroškem | 
| SI-104 | Ribnica | Ribnica | 
| SI-105 | Rogašovci | Rogašovci | 
| SI-106 | Rogaška Slatina | Rogaška Slatina | 
| SI-107 | Rogatec | Rogatec | 
| SI-108 | Ruše | Ruše | 
| SI-109 | Semič | Semič | 
| SI-110 | Sevnica | Sevnica | 
| SI-111 | Sežana | Sežana | 
| SI-112 | Slovenj Gradec | Slovenj Gradec | 
| SI-113 | Slovenska Bistrica | Slovenska Bistrica | 
| SI-114 | Slovenske Konjice | Slovenske Konjice | 
| SI-115 | Starše | Starše | 
| SI-116 | Sveti Jurij ob Ščavnici | Sveti Jurij ob Ščavnici | 
| SI-117 | Šenčur | Šenčur | 
| SI-118 | Šentilj | Šentilj | 
| SI-119 | Šentjernej | Šentjernej | 
| SI-120 | Šentjur | Šentjur | 
| SI-121 | Škocjan | Škocjan | 
| SI-122 | Škofja Loka | Škofja Loka | 
| SI-123 | Škofljica | Škofljica | 
| SI-124 | Šmarje pri Jelšah | Šmarje pri Jelšah | 
| SI-125 | Šmartno ob Paki | Šmartno ob Paki | 
| SI-126 | Šoštanj | Šoštanj | 
| SI-127 | Štore | Štore | 
| SI-128 | Tolmin | Tolmin | 
| SI-129 | Trbovlje | Trbovlje | 
| SI-130 | Trebnje | Trebnje | 
| SI-131 | Tržič | Tržič | 
| SI-132 | Turnišče | Turnišče | 
| SI-133 | Velenje | Velenje | 
| SI-134 | Velike Lašče | Velike Lašče | 
| SI-135 | Videm | Videm | 
| SI-136 | Vipava | Vipava | 
| SI-137 | Vitanje | Vitanje | 
| SI-138 | Vodice | Vodice | 
| SI-139 | Vojnik | Vojnik | 
| SI-140 | Vrhnika | Vrhnika | 
| SI-141 | Vuzenica | Vuzenica | 
| SI-142 | Zagorje ob Savi | Zagorje ob Savi | 
| SI-143 | Zavrč | Zavrč | 
| SI-144 | Zreče | Zreče | 
| SI-146 | Železniki | Železniki | 
| SI-147 | Žiri | Žiri | 
| SI-148 | Benedikt | Benedikt | 
| SI-149 | Bistrica ob Sotli | Bistrica ob Sotli | 
| SI-150 | Bloke | Bloke | 
| SI-151 | Braslovče | Braslovče | 
| SI-152 | Cankova | Cankova | 
| SI-153 | Cerkvenjak | Cerkvenjak | 
| SI-154 | Dobje | Dobje | 
| SI-155 | Dobrna | Dobrna | 
| SI-156 | Dobrovnik | Dobrovnik | 
| SI-157 | Dolenjske Toplice | Dolenjske Toplice | 
| SI-158 | Grad | Grad | 
| SI-159 | Hajdina | Hajdina | 
| SI-160 | Hoče-Slivnica | Hoče-Slivnica | 
| SI-161 | Hodoš | Hodoš | 
| SI-162 | Horjul | Horjul | 
| SI-163 | Jezersko | Jezersko | 
| SI-164 | Komenda | Komenda | 
| SI-165 | Kostel | Kostel | 
| SI-166 | Križevci | Križevci | 
| SI-167 | Lovrenc na Pohorju | Lovrenc na Pohorju | 
| SI-168 | Markovci | Markovci | 
| SI-169 | Miklavž na Dravskem polju | Miklavž na Dravskem polju | 
| SI-170 | Mirna Peč | Mirna Peč | 
| SI-171 | Oplotnica | Oplotnica | 
| SI-172 | Podlehnik | Podlehnik | 
| SI-173 | Polzela | Polzela | 
| SI-174 | Prebold | Prebold | 
| SI-175 | Prevalje | Prevalje | 
| SI-176 | Razkrižje | Razkrižje | 
| SI-177 | Ribnica na Pohorju | Ribnica na Pohorju | 
| SI-178 | Selnica ob Dravi | Selnica ob Dravi | 
| SI-179 | Sodražica | Sodražica | 
| SI-180 | Solčava | Solčava | 
| SI-181 | Sveta Ana | Sveta Ana | 
| SI-182 | Sveti Andraž v Slovenskih goricah | Sveti Andraž v Slovenskih goricah | 
| SI-183 | Šempeter-Vrtojba | Šempeter-Vrtojba | 
| SI-184 | Tabor | Tabor | 
| SI-185 | Trnovska Vas | Trnovska Vas | 
| SI-186 | Trzin | Trzin | 
| SI-187 | Velika Polana | Velika Polana | 
| SI-188 | Veržej | Veržej | 
| SI-189 | Vransko | Vransko | 
| SI-190 | Žalec | Žalec | 
| SI-191 | Žetale | Žetale | 
| SI-192 | Žirovnica | Žirovnica | 
| SI-193 | Žužemberk | Žužemberk | 
| SI-194 | Šmartno pri Litiji | Šmartno pri Litiji | 
| SI-195 | Apače | Apače | 
| SI-196 | Cirkulane | Cirkulane | 
| SI-197 | Kostanjevica na Krki | Kostanjevica na Krki | 
| SI-198 | Makole | Makole | 
| SI-199 | Mokronog-Trebelno | Mokronog-Trebelno | 
| SI-200 | Poljčane | Poljčane | 
| SI-201 | Renče-Vogrsko | Renče-Vogrsko | 
| SI-202 | Središče ob Dravi | Središče ob Dravi | 
| SI-203 | Straža | Straža | 
| SI-204 | Sveta Trojica v Slovenskih goricah | Sveta Trojica v Slovenskih goricah | 
| SI-205 | Sveti Tomaž | Sveti Tomaž | 
| SI-206 | Šmarješke Toplice | Šmarješke Toplice | 
| SI-207 | Gorje | Gorje | 
| SI-208 | Log-Dragomer | Log-Dragomer | 
| SI-209 | Rečica ob Savinji | Rečica ob Savinji | 
| SI-210 | Sveti Jurij v Slovenskih goricah | Sveti Jurij v Slovenskih goricah | 
| SI-211 | Šentrupert | Šentrupert | 
| SI-212 | Mirna | Mirna | 
| SI-213 | Ankaran | Ankaran | 
Usage Notes
- Slovenia is divided into 212 municipalities (občine)
 - All codes follow the format 'SI-' followed by three digits
 - Ljubljana (SI-061) is the capital and largest city
 - 11 municipalities have city status (mestna občina):
- Celje (SI-011)
 - Koper (SI-050)
 - Kranj (SI-052)
 - Ljubljana (SI-061)
 - Maribor (SI-070)
 - Murska Sobota (SI-080)
 - Nova Gorica (SI-084)
 - Novo Mesto (SI-085)
 - Ptuj (SI-096)
 - Slovenj Gradec (SI-112)
 - Velenje (SI-133)
 
 - When specifying locations in Slovenia in your API requests, please use these exact codes for the municipality
 
Updated 9 months ago
