Latvia
Latvia Administrative Division Codes
When dealing with addresses or locations in Latvia, our API uses the following administrative division codes. These codes are based on the ISO 3166-2:LV standard for Latvia's municipalities and cities.
| Code | Municipality/City (Latvian) | Municipality/City (English) | 
|---|---|---|
| LV-002 | Aizkraukles novads | Aizkraukle Municipality | 
| LV-007 | Alūksnes novads | Alūksne Municipality | 
| LV-111 | Ādažu novads | Ādaži Municipality | 
| LV-011 | Augšdaugavas novads | Augšdaugava Municipality | 
| LV-015 | Balvu novads | Balvi Municipality | 
| LV-016 | Bauskas novads | Bauska Municipality | 
| LV-022 | Cēsu novads | Cēsis Municipality | 
| LV-DGV | Daugavpils | Daugavpils City | 
| LV-112 | Dienvidkurzemes novads | Dienvidkurzeme Municipality | 
| LV-026 | Dobeles novads | Dobele Municipality | 
| LV-033 | Gulbenes novads | Gulbene Municipality | 
| LV-JEL | Jelgava | Jelgava City | 
| LV-041 | Jelgavas novads | Jelgava Municipality | 
| LV-042 | Jēkabpils novads | Jēkabpils Municipality | 
| LV-JUR | Jūrmala | Jūrmala City | 
| LV-047 | Krāslavas novads | Krāslava Municipality | 
| LV-050 | Kuldīgas novads | Kuldīga Municipality | 
| LV-052 | Līvānu novads | Līvāni Municipality | 
| LV-LPX | Liepāja | Liepāja City | 
| LV-054 | Limbažu novads | Limbaži Municipality | 
| LV-056 | Ludzas novads | Ludza Municipality | 
| LV-058 | Madonas novads | Madona Municipality | 
| LV-059 | Mārupes novads | Mārupe Municipality | 
| LV-062 | Ogres novads | Ogre Municipality | 
| LV-067 | Preiļu novads | Preiļi Municipality | 
| LV-068 | Rēzeknes novads | Rēzekne Municipality | 
| LV-073 | Ropažu novads | Ropaži Municipality | 
| LV-REZ | Rēzekne | Rēzekne City | 
| LV-077 | Salaspils novads | Salaspils Municipality | 
| LV-RIX | Rīga | Riga City | 
| LV-080 | Saldus novads | Saldus Municipality | 
| LV-087 | Siguldas novads | Sigulda Municipality | 
| LV-088 | Smiltenes novads | Smiltene Municipality | 
| LV-089 | Talsu novads | Talsi Municipality | 
| LV-091 | Tukuma novads | Tukums Municipality | 
| LV-094 | Valkas novads | Valka Municipality | 
| LV-097 | Valmieras novads | Valmiera Municipality | 
| LV-099 | Varakļānu novads | Varakļāni Municipality | 
| LV-101 | Ventspils novads | Ventspils Municipality | 
| LV-113 | Ķekavas novads | Ķekava Municipality | 
| LV-102 | Olaines novads | Olaine Municipality | 
| LV-VEN | Ventspils | Ventspils City | 
| LV-106 | Saulkrastu novads | Saulkrasti Municipality | 
Usage Notes
- Latvia is divided into 43 administrative territories:
- 7 state cities (valstspilsētas)
 - 36 municipalities (novadi)
 
 - Codes follow two formats:
- Cities: 'LV-' followed by three letters (e.g., LV-RIX for Riga)
 - Municipalities: 'LV-' followed by three digits (e.g., LV-101)
 
 - Riga (LV-RIX) is the capital city
 - When specifying locations in Latvia in your API requests, please use these exact codes for the city or municipality
 
Updated 9 months ago
