Currency transaction limits
The following currencies have per some per transaction/ per day limits:
| Country | Currency | Transaction Limit (Max) | Transaction limit (Min) | Daily beneficiary limit |
|---|---|---|---|---|
| India | INR | INR 1,500,000 | INR 2,000 | None |
| South Korea | KRW | KRW 500,000,000 | KRW 30,000 | KRW 65,000,000 |
| Vietnam | VND | VND 499,999,999 | VND 50,000 | VND 2,400,000,000 |
| Indonesia | IDR | IDR 50,000,000 | IDR 50,000 | IDR 750,000,000 |
| Brazil | BRL | None | BRL 75 | None |
| Mexico | MXN | None | MXN 400 | None |
| Australia | AUD | AUD 150,000 | AUD 20 | None |
| United States | USD | None | USD 20 | None |
| Europe | EUR | None | EUR 20 | None |
| United Kingdom | GBP | None | GBP 20 | None |
| Colombia | COP | None | COP 250,000 | None |
| Singapore | SGD | None | SGD 30 | None |
| Nigeria | NGN | NGN 20,000,000 | NGN 500 | None |
| Kenya | KES | KES 150,000 | KES 20 | None |
| Ghana | GHS | GHS 10,000 | GHS 20 | None |
Note: The transaction limit refers to the amount received by the beneficiary
Updated 5 months ago
