Malta
Malta Local Council Codes
When dealing with addresses or locations in Malta, our API uses the following local council codes. These codes are based on the ISO 3166-2:MT standard for Malta's local councils.
| Code | Local Council (Maltese) | Local Council (English) |
|---|---|---|
| MT-01 | Attard | Attard |
| MT-02 | Balzan | Balzan |
| MT-03 | Birgu | Vittoriosa |
| MT-04 | Birkirkara | Birkirkara |
| MT-05 | Birżebbuġa | Birzebbuga |
| MT-06 | Bormla | Cospicua |
| MT-07 | Dingli | Dingli |
| MT-08 | Fgura | Fgura |
| MT-09 | Floriana | Floriana |
| MT-10 | Fontana | Fontana |
| MT-11 | Gudja | Gudja |
| MT-12 | Gżira | Gzira |
| MT-13 | Għajnsielem | Ghajnsielem |
| MT-14 | Għarb | Gharb |
| MT-15 | Għargħur | Gharghur |
| MT-16 | Għasri | Ghasri |
| MT-17 | Għaxaq | Ghaxaq |
| MT-18 | Ħamrun | Hamrun |
| MT-19 | Iklin | Iklin |
| MT-20 | Isla | Senglea |
| MT-21 | Kalkara | Kalkara |
| MT-22 | Kerċem | Kercem |
| MT-23 | Kirkop | Kirkop |
| MT-24 | Lija | Lija |
| MT-25 | Luqa | Luqa |
| MT-26 | Marsa | Marsa |
| MT-27 | Marsaskala | Marsascala |
| MT-28 | Marsaxlokk | Marsaxlokk |
| MT-29 | Mdina | Mdina |
| MT-30 | Mellieħa | Mellieha |
| MT-31 | Mġarr | Mgarr |
| MT-32 | Mosta | Mosta |
| MT-33 | Mqabba | Mqabba |
| MT-34 | Msida | Msida |
| MT-35 | Mtarfa | Mtarfa |
| MT-36 | Munxar | Munxar |
| MT-37 | Nadur | Nadur |
| MT-38 | Naxxar | Naxxar |
| MT-39 | Paola | Paola |
| MT-40 | Pembroke | Pembroke |
| MT-41 | Pietà | Pieta |
| MT-42 | Qala | Qala |
| MT-43 | Qormi | Qormi |
| MT-44 | Qrendi | Qrendi |
| MT-45 | Rabat Għawdex | Victoria |
| MT-46 | Rabat Malta | Rabat |
| MT-47 | Safi | Safi |
| MT-48 | San Ġiljan | St. Julian's |
| MT-49 | San Ġwann | San Gwann |
| MT-50 | San Lawrenz | San Lawrenz |
| MT-51 | San Pawl il-Baħar | St. Paul's Bay |
| MT-52 | Sannat | Sannat |
| MT-53 | Santa Luċija | Santa Lucia |
| MT-54 | Santa Venera | Santa Venera |
| MT-55 | Siġġiewi | Siggiewi |
| MT-56 | Sliema | Sliema |
| MT-57 | Swieqi | Swieqi |
| MT-58 | Ta' Xbiex | Ta' Xbiex |
| MT-59 | Tarxien | Tarxien |
| MT-60 | Valletta | Valletta |
| MT-61 | Xagħra | Xaghra |
| MT-62 | Xewkija | Xewkija |
| MT-63 | Xgħajra | Xghajra |
| MT-64 | Żabbar | Zabbar |
| MT-65 | Żebbuġ Għawdex | Zebbug Gozo |
| MT-66 | Żebbuġ Malta | Zebbug Malta |
| MT-67 | Żejtun | Zejtun |
Usage Notes
- Malta is divided into 67 local councils (kunsilli lokali)
- All codes follow the format 'MT-' followed by a two-digit number
- Local councils are spread across two main islands:
- Malta (54 councils)
- Gozo (14 councils)
- Valletta (MT-60) is the capital city
- Many localities have both Maltese and English names
- When specifying locations in Malta in your API requests, please use these exact codes for the local council
Updated 9 months ago
