When dealing with addresses or locations in Vietnam, our API uses the following province and municipality codes. These codes are based on the ISO 3166-2:VN standard for Vietnam's administrative divisions.
| Code | Name (Vietnamese) | Name (English) |
|---|
| VN-CT | Cần Thơ | Cần Thơ |
| VN-DN | Đà Nẵng | Đà Nẵng |
| VN-HN | Hà Nội | Hà Nội |
| VN-HP | Hải Phòng | Hải Phòng |
| VN-SG | Hồ Chí Minh | Hồ Chí Minh |
| Code | Name (Vietnamese) | Name (English) |
|---|
| VN-44 | An Giang | An Giang |
| VN-43 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Bà Rịa - Vũng Tàu |
| VN-54 | Bắc Giang | Bắc Giang |
| VN-53 | Bắc Kạn | Bắc Kạn |
| VN-55 | Bạc Liêu | Bạc Liêu |
| VN-56 | Bắc Ninh | Bắc Ninh |
| VN-50 | Bến Tre | Bến Tre |
| VN-31 | Bình Định | Bình Định |
| VN-57 | Bình Dương | Bình Dương |
| VN-58 | Bình Phước | Bình Phước |
| VN-40 | Bình Thuận | Bình Thuận |
| VN-59 | Cà Mau | Cà Mau |
| VN-04 | Cao Bằng | Cao Bằng |
| VN-33 | Đắk Lắk | Đắk Lắk |
| VN-72 | Đắk Nông | Đắk Nông |
| VN-71 | Điện Biên | Điện Biên |
| VN-39 | Đồng Nai | Đồng Nai |
| VN-45 | Đồng Tháp | Đồng Tháp |
| VN-30 | Gia Lai | Gia Lai |
| VN-03 | Hà Giang | Hà Giang |
| VN-63 | Hà Nam | Hà Nam |
| VN-23 | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh |
| VN-61 | Hải Dương | Hải Dương |
| VN-73 | Hậu Giang | Hậu Giang |
| VN-14 | Hòa Bình | Hòa Bình |
| VN-66 | Hưng Yên | Hưng Yên |
| VN-34 | Khánh Hòa | Khánh Hòa |
| VN-47 | Kiến Giang | Kiến Giang |
| VN-28 | Kon Tum | Kon Tum |
| VN-01 | Lai Châu | Lai Châu |
| VN-35 | Lâm Đồng | Lâm Đồng |
| VN-09 | Lạng Sơn | Lạng Sơn |
| VN-02 | Lào Cai | Lào Cai |
| VN-41 | Long An | Long An |
| VN-67 | Nam Định | Nam Định |
| VN-22 | Nghệ An | Nghệ An |
| VN-18 | Ninh Bình | Ninh Bình |
| VN-36 | Ninh Thuận | Ninh Thuận |
| VN-68 | Phú Thọ | Phú Thọ |
| VN-32 | Phú Yên | Phú Yên |
| VN-24 | Quảng Bình | Quảng Bình |
| VN-27 | Quảng Nam | Quảng Nam |
| VN-29 | Quảng Ngãi | Quảng Ngãi |
| VN-13 | Quảng Ninh | Quảng Ninh |
| VN-25 | Quảng Trị | Quảng Trị |
| VN-52 | Sóc Trăng | Sóc Trăng |
| VN-05 | Sơn La | Sơn La |
| VN-37 | Tây Ninh | Tây Ninh |
| VN-20 | Thái Bình | Thái Bình |
| VN-69 | Thái Nguyên | Thái Nguyên |
| VN-21 | Thanh Hóa | Thanh Hóa |
| VN-26 | Huế | Huế |
| VN-46 | Tiền Giang | Tiền Giang |
| VN-51 | Trà Vinh | Trà Vinh |
| VN-07 | Tuyên Quang | Tuyên Quang |
| VN-49 | Vĩnh Long | Vĩnh Long |
| VN-70 | Vĩnh Phúc | Vĩnh Phúc |
| VN-06 | Yên Bái | Yên Bái |
- Vietnam is divided into:
- 5 Municipalities (thành phố trực thuộc trung ương)
- 58 Provinces (tỉnh)
- All codes follow the format 'VN-' followed by:
- Two letters for municipalities
- Two digits for provinces
- Notable regions:
- Hà Nội (VN-HN) is the capital city
- Hồ Chí Minh (VN-SG) is the largest city
- The country is often divided into eight regions:
- Northwest
- Northeast
- Red River Delta
- North Central Coast
- South Central Coast
- Central Highlands
- Southeast
- Mekong River Delta
- When specifying locations in Vietnam in your API requests, please use these exact codes for the province or municipality